Definicja
MoSCoW to technika priorytetyzacji wymagań, pomagająca zdecydować co jest krytyczne, a co można odłożyć.
Kategorie
| Priorytet | Opis | % budżetu |
|---|---|---|
| Must have | Krytyczne — bez nich rozwiązanie nie działa | ~60% |
| Should have | Ważne, ale nie blokujące wdrożenia | ~20% |
| Could have | "Miło mieć" — jeśli starczy czasu/budżetu | ~20% |
| Won't have | Świadomie odłożone na później (nie "nigdy"!) | 0% |
Przykład: System e-commerce
| Priorytet | Wymaganie |
|---|---|
| Must | Rejestracja i logowanie użytkownika |
| Must | Przeglądanie i wyszukiwanie produktów |
| Must | Koszyk i składanie zamówienia |
| Must | Płatność online (karty, BLIK) |
| Should | Resetowanie hasła e-mailem |
| Should | Historia zamówień |
| Should | Powiadomienia e-mail o statusie zamówienia |
| Could | Logowanie przez Google / Facebook |
| Could | Lista życzeń (wishlist) |
| Could | Program lojalnościowy |
| Won't | Logowanie biometryczne |
| Won't | Chatbot AI |
Dlaczego to ważne?
MoSCoW pomaga: - negocjować zakres z interesariuszami (nie wszystko jest "must"), - zarządzać oczekiwaniami — jasna komunikacja co będzie, a co nie, - planować release'y — MVP = Must, v2 = Should + Could, - podejmować decyzje gdy budżet/czas się kurczy (wycinasz Could, nie Must).
Częste błędy
- Wszystko jest "Must" — jeśli 80% wymagań to Must, priorytetyzacja nie działa
- Won't = nigdy — Won't oznacza "nie w tym release'ie", nie "nigdy"
- Brak dyskusji — priorytet ustala PO z interesariuszami, nie sam BA