Definicja
Lean to filozofia zarządzania wywodząca się z Toyota Production System, skoncentrowana na maksymalizacji wartości dla klienta przy minimalizacji marnotrawstwa.
7 rodzajów marnotrawstwa (Muda)
| Typ | Produkcja | IT/Software |
|---|---|---|
| Nadprodukcja | Produkowanie na zapas | Budowanie funkcji "na wszelki wypadek" |
| Oczekiwanie | Czekanie na materiał | Czekanie na decyzję PO, code review |
| Transport | Przewożenie materiałów | Przekazywanie między zespołami |
| Nadmierne przetwarzanie | Zbędne operacje | Zbędna dokumentacja, over-engineering |
| Zapasy | Magazynowanie nadwyżek | Niezmerge'owane branche, gotowe a niewdrożone |
| Ruch | Zbędne chodzenie | Context switching, zbyt dużo spotkań |
| Defekty | Braki, poprawki | Bugi, rework, regresje |
Dlaczego to ważne?
Lean w IT oznacza: - eliminację zbędnych kroków w procesie developmentu, - szybsze dostawy — mniej WIP = szybszy throughput (prawo Little'a), - ciągłe doskonalenie (Kaizen) — małe zmiany dają wielkie efekty, - focus na wartość — buduj to, za co klient jest gotów zapłacić.
Lean Startup (Build-Measure-Learn)
| Krok | Opis | Narzędzie |
|---|---|---|
| Build | Zbuduj minimalny eksperyment | MVP, prototyp |
| Measure | Zmierz wyniki | Analytics, A/B testy, wywiady |
| Learn | Wyciągnij wnioski | Pivot lub persevere |
Lean vs Agile
| Aspekt | Lean | Agile |
|---|---|---|
| Fokus | Eliminacja marnotrawstwa | Adaptacja do zmian |
| Pochodzenie | Produkcja (Toyota) | Software (Manifesto 2001) |
| Kluczowa metryka | Lead Time | Velocity / Working software |
| Relacja | Lean to filozofia | Agile to zbiór wartości |
Agile czerpie z Lean — Kanban, ciągłe doskonalenie, eliminacja waste.